No jogo da estreia da tecnologia na Copa do Mundo, a França simplesmente fulminou Honduras, no segundo jogo do Grupo E. Benzema foi a grande estrela, marcando três gols, mas apenas dois indo para súmula. Outra destaque foi a Marselhesa, o hino francês que não tocou antes das partidas, como normalmente acontece.
França
Posição | Goleiro | Notas | Comentário | Cartões |
Lloris | ![]() |
6,0 | não teve trabalho | |
Debuchy | ![]() |
6,5 | Não precisou atacar e na defesa trabalho |
|
Evra | ![]() |
5,5 | Levar cartão amarelo contra Honduras é dose para leão. |
Amarelo |
Varane | ![]() |
6,0 | Bom zagueiro, forte, não teve trabalho |
|
Sahko | ![]() |
6,0 | Bom jogador, ajudou na marcação e teve ímpeto no ataque |
|
Cabaye | ![]() |
6,5 | Teve boa participação no ataque, mas foi substituído por Mavuba, que discreto e mereceu nota 6,0 |
Amarelo |
Matiudi | ![]() |
6,0 | Bom marcador, talentoso, não deixou os hondurenhos pensarem |
|
Pogba | ![]() |
7,0 | Excelente passe, chutes perigosos e cavou a expulsão de Palácios. Deixou o campo, para a entrada de Sissoko, que não deixou por menos em campo, nota 6,5 |
Amarelo |
Valvuena | ![]() |
6,5 | Rápido no apoio ao ataque um dos impetuosos no excelente ataque francês. Deu lugar a Giroud, nota: 5,5 |
|
Griezmann | ![]() |
7,5 |
Excelente no ataque, fez grande dupla com Benzema |
|
Benzema | ![]() |
8,0 |
Fez dois gols, teve participação efetiva no outro. O melhor em campo. | |
Deschamps | ![]() |
7,0 |
Optou por jogadores de marcação. Poderia ter tido êxito melhor antes do jogo. |
Honduras
Posição | Goleiro | Notas | Comentário | Cartões |
Valladares | ![]() |
5,0 | Fraco. Não mostrou segurança |
|
Beckeles | ![]() |
5,0 | Perdido na marcação | |
Victor Bernadez | ![]() |
5,0 | Fraco no jogo aéreo. Foi substituído por Osmar Chavéz, nota 4,0 |
|
Figueroa | ![]() |
4,0 | Péssimo na marcação | |
Emilio | ![]() |
4,0 | Ficava rodopiando pela aérea |
|
Garrido | ![]() |
4,0 | fez jus aos seus companheiros |
Amarelo |
Espinoza | ![]() |
3,5 | Ele queria maria marcar Benzema. Queria... |
|
Palacios | ![]() |
1,0 | Jogador hábil, o melhor do time. Mas tentou provocar demais e mereceu a expulsão |
Amarelo Vermelho |
Najar | ![]() |
5,0 | Tentou, mas não agrediu a França. Entrou Claros, nota 4,0 |
|
Begston | ![]() |
5,0 |
Como Honduras chegou na Copa do Mundo. entrou Boniek, nota 3,0 | Amarelo |
Costly | ![]() |
5,5 |
Buscou alguma coisa, que ainda não sabemos |
|
Luis Suarez | ![]() |
2,5 |
Tentou discutir o que a tecnologia mostrou. |
Arbitragem

Nota: 8,0
Nenhum comentário:
Postar um comentário